Descripción
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
| Peso permitido | 125 kg |
| Velocidad de conducción (máx.) | 0,15 metros por segundo |
| Decibelios (máximo) | 67 dBA |
| Resistencia al fuego | de acuerdo con EN81-40 |
| Tiempo de carga Baterías de 12 V | 24 horas (es posible menos tiempo para un solo recorrido) |
| Capacidad de las baterías de 12 V | 10 recorridos (1 planta, llegada vertical, salida horizontal en la parte superior, 125 kg) |
CARACTERÍSTICAS MIENTRAS SE PRESIONAR EL MANDO
| Mando inalámbrico del reposabrazos con funcionamiento mediante joystick | ![]() el joystick también funciona como llave |
| Selección de 4 modelos. | ![]() |
| Estación inalámbrica de llamada y estacionamiento en ambos rellanos con llave. | ![]() |
| Contiene pilas | 2 pilas tipo C, radiofrecuencia: 866 MHz, homologada. |
SISTEMA ELÉCTRICO
| Tensión de alimentación | 24 VCC, 2,5 A |
| Tensión de la red | 230 VCA, 0,35 A |
CONDICIONES AMBIENTALES
| Temperatura ambiente | 5 – 40 °C |
| Humedad relativa | 20 – 80% |
SEGURIDAD
| Regulador de sobrevelocidad | ![]() |
| Antiatrapamiento | Debajo del asiento |
| Cinturón de seguridad | ![]() |
| Reposabrazos curvos | ![]() |
| Certificación | CE |
MEDICIONES
| Altura del asiento | Altura del asiento |
| Altura del reposapiés | 50 mm de serie |
| Espacio entre los reposabrazos | 470 mm |
| Medición plegado | 340 mm |
| Medición desplegado | 750 mm |
| Dimensiones de la silla entre los reposabrazos (aprox.) | 470-450 mm |
| Ajustes de altura del asiento (aprox.) | Cinco alturas desde el suelo al asiento: 545 mm 522 mm 500 mm 477 mm (sólo disponible con giro automático) 455 mm (sólo disponible con giro automático) |
| Ajustes de altura del reposapiés (aprox.) | De serie 75 mm desde el suelo hasta la parte superior del reposapiés, cinco alturas entre el reposapiés y el asiento: 470 mm 447 mm 425 mm 402 mm 480 mm |
RAIL
| Raíl articulado | ![]() |
| Longitud máxima del raíl | 34 m |








































Valoraciones
No hay valoraciones aún.