| 1476SCN | |||
|---|---|---|---|
| Peso soportado | 135 Kg. | Batería | 12V 15 AH x 2 |
| Velocidad Máxima | 9,6 Km/h. | Peso total con baterías | 47Kg. |
| Autonomía hasta | 13 Km. | Pendiente superable | 6º |
| Radio de giro | 110 cm. | Ruedas delanteras | 178 mm. Macizas/PU |
| Altura del suelo | 5 cm. | Ruedas frontales | 203 mm. Macizas/PU |
| Motor | 24V 420w | ||
Tabla de medidas.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 97 cm. | 56 cm. | 89 cm. | 40 cm. | 35 cm. | 54-59 cm. | 135 Kg. | 47 Kg. |
*La autonomía puede variar en función del peso del usuario y condiciones de uso.









































