Descripción
| Referencias | Perímetro cuello | Altura cuello |
|---|---|---|
| CC20PPAG | 21 – 25 cm | 6,5 |
| CC20P0AG | 25 – 28 cm | 7,5 |
| CC20P1AG | 29 – 32 cm | 7,5 |
| CC20P2AG | 33 – 37 cm | 7,5 |
| CC20P3AG | 38 – 42 cm | 7,5 |
| CC20P4AG | 43 – 47 cm | 7,5 |
| CC20P5AG | 48 – 51 cm | 7,5 |
| CC20G0AG | 25 – 28 cm | 9,5 |
| CC20G1AG | 29 – 32 cm | 9,5 |
| CC20G2AG | 33 – 37 cm | 9,5 |
| CC20G3AG | 38 – 42 cm | 9,5 |
| CC20G4AG | 43 – 47 cm | 9,5 |
| CC20G5AG | 48 – 51 cm | 9,5 |

































