Descripción
| Referencias | Perímetro cuello | Altura cuello |
|---|---|---|
| CC10PPAB | 21 – 25 cm | 6,5 |
| CC10P0AB | 25 – 28 cm | 7,5 |
| CC10P1AB | 29 – 32 cm | 7,5 |
| CC10P2AB | 33 – 37 cm | 7,5 |
| CC10P3AB | 38 – 42 cm | 7,5 |
| CC10P4AB | 43 – 47 cm | 7,5 |
| CC10P5AB | 48 – 51 cm | 7,5 |
| CC10G0AB | 25 – 28 cm | 9,5 |
| CC10G1AB | 29 – 32 cm | 9,5 |
| CC10G2AB | 33 – 37 cm | 9,5 |
| CC10G3AB | 38 – 42 cm | 9,5 |
| CC10G4AB | 43 – 47 cm | 9,5 |
| CC10G5AB | 48 – 51 cm | 9,5 |

































