Descripción
| SERENE TURN | COMPRESOR | FUNDA | |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 200 x 90 x 25,5 cm | 15,8 x 38 x 26,8 cm | |
| Peso | 7,5 kg | 5,5 kg | |
| Celdas | 20 celdas independiente de Nylon PU de 20,32 cm y 2 protectores laterales de 25,5 cm | ||
| Base | Nylon PU | ||
| CPR | Sí. Profesional reversible | ||
| Cinchas de ajuste al somier | Sí | ||
| Funda protectora del tubo externo | Sí | ||
| Certificados | Retardante al fuego | EN 60601-1 EN 60601-1-2 EN 55011 Clase B IEC 61000-3-2 IEC 61000-3-3 |
REACH&RoHS y Bs 7175 Crib 5 |
| Voltaje | AC 220-240V, 50 Hz | ||
| Máxima salida de aire | 1.300 litros/minuto | ||
| Ajuste de rango de presión | Sí, según peso paciente (40-200 kg) |
||
| Grado de lateralización | 15º o 30º. A derecha, centro y/o izquierda | ||
| Terapias | Baja presión continua y lateralización (turning) | ||
| Funciones | Máxima firmeza, bloqueo de panel presionando 3 segundos (bloqueo automático si en 5 minutos no hay actividad) y silenciar alarma | ||
| Alarma | 3 (CPR , fallo eléctrico y avería) | ||
| Nivel sonoro | 24 dBA | ||
| Botón encendido y apagado | Sí | ||
| Colgadores | Sí | ||
| Filtro y fusible | Sí, externos | ||
| Carcasa | ABS retardante al fuego | ||
| Material | Poliester bidireccional | ||
| Cierre | Cremallera bi-direccional | ||
| Resistente al agua | Sí | ||
| Permeable al vapor | Sí |

































Valoraciones
No hay valoraciones aún.