Descripción
| SERENE | COMPRESOR | FUNDA | |
| Dimensiones (largo x ancho x alto) | 200 x 90 x 20,3 cm | 31,2 x 26 x 16 cm | |
| Peso | 7,5 kg | 5 kg | |
| Celdas | 20 celdas independiente de Nylon TPU de 20,3 cm | ||
| Heel Inmmersion Zone | Sí. 8 celdas | ||
| Base | Nylon PU | ||
| CPR | Sí. Profesional con vaciado rápido | ||
| Guía para cable | Sí | ||
| Cinchas de ajuste al somier | Sí | ||
| Funda protectora del tubo externo | Sí | ||
| Modo almacenaje | Sí | ||
| Bolsa de transporte | Sí | ||
| Certificados | Retardante al fuego (Crib 5) | Contra shock eléctrico Class II Tipo BF y estándares de seguridad eléctrica IP21 | REACH&RoHS y Bs 7175 Crib 5 |
| Voltaje | AC 220-240V, 50 Hz | ||
| Máxima salida de aire | 1.300 litros/minuto | ||
| Ajuste de rango de presión | Sí, según peso paciente (40-200 kg) |
||
| Terapias | Baja presión continua y anti-cizalla | ||
| Funciones | Máxima firmeza en 2 minutos, bloqueo de panel presionando 3 segundos (bloqueo automático si en 5 minutos no hay actividad) y silenciar alarma | ||
| Alarma | Vi3 (baja presión , fallo eléctrico y avería) | ||
| Nivel sonoro | 24 dBA | ||
| Botón encendido y apagado | Sí | ||
| Colgadores | Sí, profesionales | ||
| Filtro y fusible | Sí, externos | ||
| Carcasa | ABS retardante al fuego | ||
| Material | Poliester bidireccional con tratamiento antibacteriano de Ión Plata (Ag+) | ||
| Cierre | Cremallera bi-direccional | ||
| Resistente al agua | Sí | ||
| Permeable al vapor | Sí | ||
| Control de infecciones | Anti moho, hongos y Anti MARS>99% | ||
| Bio-compatibilidad | Sí. Test superado de citotoxicidad, irritación y sensibilidad a la piel |


































Valoraciones
No hay valoraciones aún.