Información adicional
| Peso | 14,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 200 × 90 × 20,32 cm |
1.949,95€ IVA Incluido
| Domus Auto
Cómodo: Según el peso del paciente, la presión del aire se ajusta automáticamente. Mayor Eficacia: El uso de 20 celdas y una altura mayor (8″)permite un mayor alivio de presión y un tratamiento más eficaz. Reducción del efecto cizalla gracias al modo inflado del asiento. Con Alarma Visual: Incorpora una alarma visual y audible que advierte de baja presión, fallo eléctrico o avería. Posibilidad de silenciar la alarma. |
| Compresor | Dimensiones | 290 x 185 x 126 mm |
| Peso | 10,5 kg | |
| Material | Resistencia al fuego ABS | |
| Voltaje | AC 220-240 V, 50HZ | |
| Max. salida de aire (lpm) | 8 litros/min. | |
| Rango de presión | 20 – 30- 40 mmHg | |
| Ciclo temporal | 10 min. | |
| Tipo | Clase II, Tipo BF | |
| Normativa | Norma: EN60601 e IEC60601-1 | |
| Colchón | Dimensiones | 2000 x 900 x 203,2 mm |
| Peso | 3,7 kg | |
| Celdas | Nylon PU/20 celdas independientes de 20,32 cm | |
| Funda | Nylon PU. Con tratamiento antibacteriano de hilo de plata | |
| Base | Nylon / PVC. Con CPR | |
| Peso máximo soportado | 200 kg |
Funciones:
| Modelo | Domus 1 | Domus 2 | Domus 2+ | Domus 3 | Domus 4 | Domus Auto |
| Tipo de compresor | Analógico | Analógico | Analógico | Analógico | Digital | Digital |
| Función Alternante | ||||||
| Función Estática | — | — | — | |||
| Alarma de baja presión | — | — | ||||
| Alarma de avería | — | — | — | — | ||
| Silenciar alarma | — | — | — | — | ||
| Sistema inflado de asiento | — | — | — | — | ||
| Función Max Firm | — | — | — | — | ||
| Auto ajustable | — | — | — | — | — |

Válido sólo para Península





| Peso | 14,2 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 200 × 90 × 20,32 cm |
2022 Copyright © Todos los Derechos Reservados - ORTOCASA SALUD

Valoraciones
No hay valoraciones aún.