Descripción
Funciones
| Modelo | XT Fit | XT Sense | XT Prime | XT Auto |
| Presión Autoajustable | ||||
| Función PVA | ||||
| Rampa de Inicio | ||||
| Ajuste Automático de altura | (Manual) | |||
| Compensador de Fugas | ||||
| Alarma Baja Presión | ||||
| Descarga de datos mediante tarjeta SD | ||||
| Software con descarga de datos | ||||
| Informe de Uso | ||||
| Equipo Reprogramable vía tarjeta SD | ||||
| Función Alarma Reloj |
Especificaciones Técnicas
| Especificaciónes Técnicas | |
| Modo de funcionamiento | Contínuo |
| Rango de presión | 4 – 20 cmH2O (ajustable con incrementos de 0,5 cmH2O) |
| Tiempo de rampa | 0-45 min (ajustable con incrementos de 5 min) |
| Presión inicial de rampa | 3 – 19 cmH2O (ajustable con incrementos de 0,5 cmH2O) |
| Compensación de altitud | Manual (1 – 8 niveles) |
| Compensación de fugas | Hasta 45 litros / min. |
| Estabilidad de presión | + / -1 cm H2O |
| Contador de cumplimiento horario | Si |
| Nivel sonoro | < 28 dBA (medido a 10 cm H2O, 1 metro de distancia) |
| Voltaje | AC100 – 240V, 50/60 Hz, 0,5 – 0,3 A |
| Rango de temperatura para el funcionamiento | 5ºC a 35ºC / 41ºF a 95ºF |
| Rango de humedad para el funcionamiento | 15% – 95% RH sin condensación |
| Rango de temperatura para el almacenamiento | -15ºC a 50ºC / 5ºF a 122ºF |
| Rango de humedad para el almacenamiento | 10% – 95% RH sin condensación |








































Valoraciones
No hay valoraciones aún.